1月の休診日
毎週日曜日、1日(水)、2日(木)、3日(金)、4日(土)、9日(木)、15日(水)、23日(木)、29日(水)

1 休診日 2 休診日 3 休診日 4 休診日
5 休診日 6 7 8 9 休診日 10 11
12 休診日 13 14 15 休診日 16 17 18
19 休診日 20 21 22 23 休診日 24 25
26 休診日 27 28 29 休診日 30 31

2月の休診日
毎週日曜日、6日(木)、10日(月)、11日(火)、19日(水)、26日(水)

1
2 休診日 3 4 5 6 休診日 7 8
9 休診日 10 休診日 11 休診日 12 13 14 15
16 休診日 17 18 19 休診日 20 21 22
23 休診日 24 25 26 休診日 27 28

3月の休診日
毎週日曜日、3日(月)、12日(水)、20日(木)、26日(水)

1
2 休診日 3 休診日 4 5 6 7 8
9 休診日 10 11 12 休診日 13 14 15
16 休診日 17 18 19 20 休診日 21 22
23 休診日 24 25 26 休診日 27 28 29
30 休診日 31
PAGE TOP