9月の休診日
毎週日曜日、5日(木)、11日(水)、16日(月)、17日(火)、26日(木)

1 休診日 2 3 4 5 休診日 6 7
8 休診日 9 10 11 休診日 12 13 14
15 休診日 16 休診日 17 休診日 18 19 20 21
22 休診日 23 24 25 26 休診日 27 28
29 休診日 30

10月の休診日
毎週日曜日、3日(木)、9日(水)、14日(月)、17日(木)、21日(月)、30日(水)

1 2 3 休診日 4 5
6 休診日 7 8 9 休診日 10 11 12
13 休診日 14 休診日 15 16 17 休診日 18 19
20 休診日 21 休診日 22 23 24 25 26
27 休診日 28 29 30 休診日 31

11月の休診日
毎週日曜日、4日(月)、13日(水)、23日(土)、27日(水)

1 2
3 休診日 4 休診日 5 6 7 8 9
10 休診日 11 12 13 休診日 14 15 16
17 休診日 18 19 20 21 22 23 休診日
24 休診日 25 26 27 休診日 28 29 30
PAGE TOP