6月の休診日
毎週日曜日、3日(水)、10日(水)、18日(木)、25日(木)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 休診日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 休診日 | 8 | 9 | 10 休診日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 休診日 | 15 | 16 | 17 | 18 休診日 | 19 | 20 |
| 21 休診日 | 22 | 23 | 24 | 25 休診日 | 26 | 27 |
| 28 休診日 | 29 | 30 | ||||
`
7月の休診日
毎週日曜日、1日(水)、9日(木)、16日(木)、20日(月)、30日(木)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 休診日 | 10 | 11 |
| 12 休診日 | 13 | 14 | 15 | 16 休診日 | 17 | 18 |
| 19 休診日 | 20 休診日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 休診日 | 27 | 28 | 29 | 30 休診日 | 31 | |
`