5月の休診日
毎週日曜日、4日(土)、6日(月)、8日(水)、16日(木)、22日(水)、30(木)

1 2 3 4 休診日
5 休診日 6 休診日 7 8 休診日 9 10 11
12 休診日 13 14 15 16 休診日 17 18
19 休診日 20 21 22 休診日 23 24 25
26 休診日 27 28 29 30 休診日 31

6月の休診日
毎週日曜日、5日(水)、13日(木)、19日(水)、27日(木)

1
2 休診日 3 4 5 休診日 6 7 8
9 休診日 10 11 12 13 休診日 14 15
16 休診日 17 18 19 休診日 20 21 22
23 休診日 24 25 26 27 休診日 28 29
30 休診日

7月の休診日
毎週日曜日、3日(水)、11日(木)、15日(月)、16日(火)、25日(木)、31(水)

1 2 3 休診日 4 5 6
7 休診日 8 9 10 11 休診日 12 13
14 休診日 15 休診日 16 休診日 17 18 19 20
21 休診日 22 23 24 25 休診日 26 27
28 休診日 29 30 31 休診日
PAGE TOP