2月の休診日
毎週日曜日、5日(木)、11日(水)、19日(木)、23(月)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | 2 | 3 | 4 | 5 休診日 | 6 | 7 |
| 8 休診日 | 9 | 10 | 11 休診日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 休診日 | 16 | 17 | 18 | 19 休診日 | 20 | 21 |
| 22 休診日 | 23 休診日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
`
3月の休診日
毎週日曜日、5日(木)、11日(水)、20日(金)、26(木)、30(月)、31(日)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診日 | 2 | 3 | 4 | 5 休診日 | 6 | 7 |
| 8 休診日 | 9 | 10 | 11 休診日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 休診日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休診日 | 21 |
| 22 休診日 | 23 | 24 | 25 | 26 休診日 | 27 | 28 |
| 29 休診日 | 30 休診日 | 31 休診日 | ||||
`
4月の休診日
毎週日曜日、9日(木)、16日(木)、22日(水)、30(木)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 休診日 | 6 | 7 | 8 | 9 休診日 | 10 | 11 |
| 12 休診日 | 13 | 14 | 15 | 16 休診日 | 17 | 18 |
| 19 休診日 | 20 | 21 | 22 休診日 | 23 | 24 | 25 |
| 26 休診日 | 27 | 28 | 29 | 30 休診日 | ||
`